| 短期利空消息出尽 白银反弹之路有多远 |
| 基本面:默克尔发言人SteffenSeibert周四表示,德国总理默克尔(AngelaMerkel)与法国总统奥朗德(FrancoisHollande)、英国首相.. [查看全文] |
| 白银技术分析:28.60或27.00 两者选其一 | [05-18] |
| 今日斯尔沃“和”字银条日报价(05月18日) | [05-18] |
| 美国失业数据超出预期 白银市场买盘涌现 | [05-18] |
| 美国经济数据疲弱 白银行情触底反弹 | [05-18] |
| 两大巨鳄多空对垒 国际黄金价格走势现分.. |
| 国际黄金价格在连续走低后,17日迎来小幅反弹。由于希腊局势波及欧元区经济前景,美联储表示仍对新一轮货币刺激措施打开大门.. [查看全文] |
| 国际黄金价格短期或难成熊市 | [05-18] |
| 金投网:国际黄金价格18日午盘走势分析 | [05-18] |
| 金投网:国际黄金价格5月18日早盘分析 | [05-18] |
| 国际黄金价格大涨35美元 下方支撑则在1526 | [05-18] |
| 澳大利亚 4月 季调后失业率 4.9%,预期5.. |
| 5月10日讯——澳大利亚4月季调后失业率4.9%,预期5.3%,前值5.2%。 [查看全文] |
| 韩国 5月 央行公布利率决定 3.25%,预期3. | [05-10] |
| 美元三周以来首次测试80.18阻力,欧洲双面 | [05-10] |
| 欧债危机肆意蔓延 欧元“空军”集结 | [05-10] |
| 美元指数震荡走高,短线警惕大幅回调 | [05-10] |
| 传欧元区或延迟向希腊拨款,英镑兑欧元触 | [05-10] |
| 希腊社会党领袖维尼泽洛斯告诉左派联盟, | [05-10] |
| 现货黄金低位反弹,走强有赖于欧债缓和 | [05-10] |
| 维尼泽洛斯:一旦社会党获得组建政府的授 | [05-10] |
| 瑞达期货:避险情绪高涨 银价有望延续反.. |
| 外盘走势:周五亚洲盘现货白银小幅高开窄幅整理,截止下午3点收盘上涨0.08%。内盘走势:5月18日沪银1209合约早盘小幅高开在58.. [查看全文] |
| 全唐论银:白银反弹给多头的救命草 | [05-18] |
| 兆丰恒业:白银阶段性企稳 挑战30值得期待 | [05-18] |
| 全唐论银:美国数据不佳 白银买盘涌现 | [05-18] |
| 山东标金:美失业人数超预期 银价借机反弹 | [05-18] |
| 宝鑫盈贵金属:欧元区乌云密布 白银难有晴 | [05-18] |
| 龙城黄金:白银暴跌之后大幅震荡在所难免 | [05-18] |
| 金道贵金属:白银短期反弹 不改中期弱势 | [05-18] |
| 上海中期:美元指数维持阶段性强势,黄.. |
| 文华财经(编辑李伶晓)--隔夜伦敦小幅下跌4.30美元/盎司,报收于1638.06美元/盎司,国内方面,今日沪金主力1212合约低开低走.. [查看全文] |
| 银树资产:黄金价格震荡为主 关注欧洲政局 | [05-09] |
| 恒泰大通:希腊大选结果待定 黄金维持窄幅 | [05-09] |
| 恒翔金汇:欧元区政局动荡 黄金延续弱势 | [05-09] |
| 天和骏业:欧洲局势和亚洲需求主导金市情绪 | [05-09] |
| 上海金业:欧债前景黯淡 金价继续走低无悬 | [05-09] |
| 上海中期:美元指数维持阶段性强势 黄金弱 | [05-09] |
| 金银家:金银小幅下挫 多单低位吸纳 | [05-09] |